<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Do práce na kole &#8211; Na kole</title>
	<atom:link href="https://www.ostravounakole.cz/na-kole-do-prace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostravounakole.cz</link>
	<description>Kola do měst a na kole po městech</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Sep 2019 12:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.2</generator>
	<item>
		<title>Bikesharing v Ostravě bude pokračovat</title>
		<link>https://www.ostravounakole.cz/bikesharing-v-ostrave-bude-pokracovat/</link>
					<comments>https://www.ostravounakole.cz/bikesharing-v-ostrave-bude-pokracovat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostravouna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 13:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Do práce na kole]]></category>
		<category><![CDATA[Život na kolech]]></category>
		<category><![CDATA[Bikesharing]]></category>
		<category><![CDATA[Nextbike]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[Rekola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ostravounakole.cz/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oblíbený způsob dopravy po městě, systém sdílení jízdních kol bude pokračovat také letos. Do veřejné zakázky na provozování bikesharingu se přihlásily dvě společnosti – Rekola a nextbike. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost nextbike Czech Republic s.r.o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky výhodnější. Nový dodavatel bude provozovat službu v Ostravě po dobu osmi měsíců. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz/bikesharing-v-ostrave-bude-pokracovat/">Bikesharing v Ostravě bude pokračovat</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz">Na kole</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ostravounakole.cz/bikesharing-v-ostrave-bude-pokracovat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky kampaně Do práce na kole 2014</title>
		<link>https://www.ostravounakole.cz/vysledky-kampane-do-prace-na-kole-2014/</link>
					<comments>https://www.ostravounakole.cz/vysledky-kampane-do-prace-na-kole-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostravouna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 20:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Do práce na kole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ostravounakole.cz/?p=67</guid>

					<description><![CDATA[<p>Přes milión kilometrů se ujelo během května v rámci soutěže firem Do práce na kole a na svůj vlastní pohon by cyklisté jednatřicetkrát objeli Zeměkouli. Čtvrtý ročník soutěže byl rekordní: do klání se zapojilo 5768 lidí z devatenácti českých a moravských měst, čímž narostl počet účastníků o třetinu oproti minulému roku. V Ostravě se do [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz/vysledky-kampane-do-prace-na-kole-2014/">Výsledky kampaně Do práce na kole 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz">Na kole</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ostravounakole.cz/vysledky-kampane-do-prace-na-kole-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do práce na kole v roce 2012</title>
		<link>https://www.ostravounakole.cz/do-prace-na-kole-2012/</link>
					<comments>https://www.ostravounakole.cz/do-prace-na-kole-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Vránová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Do práce na kole]]></category>
		<category><![CDATA[Život na kolech]]></category>
		<category><![CDATA[Cyklozaměstnavatel roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ostravounakole.cz/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vyměnit auto za kolo a sednout za řidítka, pro to se v květnu rozhodnou tisíce zaměstnanců po celé republice. Mimo Ostravu, kde kampaň Do práce na kole zajišťuje OSTRAVOUNAKOLE, o.s. ve spolupráci s multižánrovým centrem Cooltour, se bude jezdit v dalších šestnácti městech. Připojit se může každý, stačí přesvědčit kolegy v práci a sestavit dvou [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz/do-prace-na-kole-2012/">Do práce na kole v roce 2012</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz">Na kole</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ostravounakole.cz/do-prace-na-kole-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
