<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ostravouna &#8211; Na kole</title>
	<atom:link href="https://www.ostravounakole.cz/author/ostravouna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostravounakole.cz</link>
	<description>Kola do měst a na kole po městech</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Sep 2019 12:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.2</generator>
	<item>
		<title>Centrum Ostravy díky předzahrádkám na náměstí opět žije</title>
		<link>https://www.ostravounakole.cz/konecne-centrum-ostravy-diky-predzahradkam-na-namesti-opet-zije/</link>
					<comments>https://www.ostravounakole.cz/konecne-centrum-ostravy-diky-predzahradkam-na-namesti-opet-zije/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostravouna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 20:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Restaurace a kavárny]]></category>
		<category><![CDATA[Život na kolech]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ostravounakole.cz/?p=73</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rozmach centrální části historického jádra města pomohl přísun nových podniků a vznik mnoha předzahrádek. Večer si na nich může posedět přes pět set lidí a zejména na konci týdne bývají skutečně&#160;plné. „Konečně!“ reaguje na ožívající náměstí většina procházejících lidí. Ti tam v&#160;minulosti neměli téměř žádný důvod přijít, v&#160;posledních letech na něm ale přibylo akcí, volnočasových [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz/konecne-centrum-ostravy-diky-predzahradkam-na-namesti-opet-zije/">Centrum Ostravy díky předzahrádkám na náměstí opět žije</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz">Na kole</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ostravounakole.cz/konecne-centrum-ostravy-diky-predzahradkam-na-namesti-opet-zije/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bikesharing v Ostravě bude pokračovat</title>
		<link>https://www.ostravounakole.cz/bikesharing-v-ostrave-bude-pokracovat/</link>
					<comments>https://www.ostravounakole.cz/bikesharing-v-ostrave-bude-pokracovat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostravouna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 13:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Do práce na kole]]></category>
		<category><![CDATA[Život na kolech]]></category>
		<category><![CDATA[Bikesharing]]></category>
		<category><![CDATA[Nextbike]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[Rekola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ostravounakole.cz/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oblíbený způsob dopravy po městě, systém sdílení jízdních kol bude pokračovat také letos. Do veřejné zakázky na provozování bikesharingu se přihlásily dvě společnosti – Rekola a nextbike. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost nextbike Czech Republic s.r.o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky výhodnější. Nový dodavatel bude provozovat službu v Ostravě po dobu osmi měsíců. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz/bikesharing-v-ostrave-bude-pokracovat/">Bikesharing v Ostravě bude pokračovat</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz">Na kole</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ostravounakole.cz/bikesharing-v-ostrave-bude-pokracovat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ostravou na kole 2016</title>
		<link>https://www.ostravounakole.cz/ostravou-na-kole-2016/</link>
					<comments>https://www.ostravounakole.cz/ostravou-na-kole-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostravouna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 13:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Události]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ostravounakole.cz/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Velká jarní jízda na kole v Ostravě začne v sobotu v 10:30 na Masarykově náměstí. Pojede se po trase dlouhé 15 kilometrů, v rámci doprovodného programu se budou konat výstavy, i exhibice historických kol, soutěže pro děti a další aktivity.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz/ostravou-na-kole-2016/">Ostravou na kole 2016</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz">Na kole</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ostravounakole.cz/ostravou-na-kole-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak se nenechat srazit autem na kole</title>
		<link>https://www.ostravounakole.cz/jak-se-nenechat-srazit-autem-na-kole/</link>
					<comments>https://www.ostravounakole.cz/jak-se-nenechat-srazit-autem-na-kole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostravouna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 20:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Život na kolech]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost na kole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ostravounakole.cz/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na svých cestách městem na kole se setkáváme i s jinými dopravními prostředky. Níže nabízíme pár tipů, jak se vyhnout vzájemné kolizi. Vyberte si méně frekventované cesty s&#160;menší rychlostí aut. Nezapomínejte ukazovat změnu směru jízdy, jezděte čitelně. Buďte vidět (jezděte v&#160;reflexní vestě, při snížené viditelnosti rozsviťte světla) Nepodceňujte význam předního světla. Nejezděte příliš blízko okraje cesty, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz/jak-se-nenechat-srazit-autem-na-kole/">Jak se nenechat srazit autem na kole</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz">Na kole</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ostravounakole.cz/jak-se-nenechat-srazit-autem-na-kole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kudy jezdit v Ostravě na kole</title>
		<link>https://www.ostravounakole.cz/kudy-jezdit-v-ostrave-na-kole/</link>
					<comments>https://www.ostravounakole.cz/kudy-jezdit-v-ostrave-na-kole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostravouna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 20:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Život na kolech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ostravounakole.cz/?p=86</guid>

					<description><![CDATA[<p>V Ostravě je necelých 200 km značených cyklotras vedoucích po méně frekventovaných komunikacích a cyklostezkách. V značení cyklotras jsou často mezery (ukazatele jsou často zničené, ukradené apod.), proto je vhodné neřídit se pouze ukazateli, ale také mapou. Oficiální mapu cyklotras v&#160;Ostravě naleznete zdeMapu OSTRAVOUNAKOLE naleznete zde Pokud jedete do míst kam nevede cyklotrasa nebo je to po ní [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz/kudy-jezdit-v-ostrave-na-kole/">Kudy jezdit v Ostravě na kole</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz">Na kole</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ostravounakole.cz/kudy-jezdit-v-ostrave-na-kole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak a za kolik s kolem do MHD</title>
		<link>https://www.ostravounakole.cz/jak-a-za-kolik-s-kolem-do-mhd/</link>
					<comments>https://www.ostravounakole.cz/jak-a-za-kolik-s-kolem-do-mhd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostravouna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 20:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování s kolem]]></category>
		<category><![CDATA[MHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ostravounakole.cz/?p=84</guid>

					<description><![CDATA[<p>Při přepravě v MHD je na jízdní kolo pohlíženo jako na zavazadlo, které podléhá placení jízdného. Přeprava zavazadel je řešena samostatným ceníkem. Pokud však vlastníte dlouhodobou časovou jízdenku, můžete bezplatně přepravovat jedno zavazadlo v zakoupené tarifní zóně zdarma. Pro přepravu cestujících s jízdním kolem (kočárkem) platí, že cestující musí do vozidla nastoupit a vystoupit s vědomím řidiče, který je [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz/jak-a-za-kolik-s-kolem-do-mhd/">Jak a za kolik s kolem do MHD</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz">Na kole</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ostravounakole.cz/jak-a-za-kolik-s-kolem-do-mhd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky kampaně Do práce na kole 2014</title>
		<link>https://www.ostravounakole.cz/vysledky-kampane-do-prace-na-kole-2014/</link>
					<comments>https://www.ostravounakole.cz/vysledky-kampane-do-prace-na-kole-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostravouna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 20:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Do práce na kole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ostravounakole.cz/?p=67</guid>

					<description><![CDATA[<p>Přes milión kilometrů se ujelo během května v rámci soutěže firem Do práce na kole a na svůj vlastní pohon by cyklisté jednatřicetkrát objeli Zeměkouli. Čtvrtý ročník soutěže byl rekordní: do klání se zapojilo 5768 lidí z devatenácti českých a moravských měst, čímž narostl počet účastníků o třetinu oproti minulému roku. V Ostravě se do [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz/vysledky-kampane-do-prace-na-kole-2014/">Výsledky kampaně Do práce na kole 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz">Na kole</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ostravounakole.cz/vysledky-kampane-do-prace-na-kole-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak má vypadat mistrovský cyklodres?</title>
		<link>https://www.ostravounakole.cz/vite-jak-ma-vypadat-mistrovsky-cyklodres/</link>
					<comments>https://www.ostravounakole.cz/vite-jak-ma-vypadat-mistrovsky-cyklodres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostravouna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 14:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Události]]></category>
		<category><![CDATA[Život na kolech]]></category>
		<category><![CDATA[Cyklodresy]]></category>
		<category><![CDATA[Profi cyklodresy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ostravounakole.cz/?p=239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Profesionální kontinentální tým Colombia vyhlásil soutěž, který ze třech návrhů dresů nového kolumbijského šampiona Miguela Angela Rubiana je nejlepší. Je to zajímavý marketingový tah, všechny tři návrhy mají v různé míře kolumbijské národní barvy. Jeden je bílý, druhý černý a třetí výrazně žlutý. Jak má vlastně vypadat cyklodres pro mistry? Na tři návrhy se můžete [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz/vite-jak-ma-vypadat-mistrovsky-cyklodres/">Jak má vypadat mistrovský cyklodres?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz">Na kole</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ostravounakole.cz/vite-jak-ma-vypadat-mistrovsky-cyklodres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukradené kolo Olpran (2014)</title>
		<link>https://www.ostravounakole.cz/ukradene-kolo-olpran-2014/</link>
					<comments>https://www.ostravounakole.cz/ukradene-kolo-olpran-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostravouna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 08:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ukradená kola]]></category>
		<category><![CDATA[Olpran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ostravounakole.cz/?p=136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poznávací znamení kola: Modro-stříbrný Olpran herkules. Kolo bylo přestavěno a  z původního Olpranu zbylo pouze sedlo a rám. Kolo má véčkové brzdy, vidlice  je sanctour. Majitel kola: Jakub G*****r Ukradeno dne: Začátek srpna Ukradeno z:  Před Tescem v Hrabové Kontakt: – Výrobní číslo kola: – Další informace: –</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz/ukradene-kolo-olpran-2014/">Ukradené kolo Olpran (2014)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz">Na kole</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ostravounakole.cz/ukradene-kolo-olpran-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyklojízda Ostravou &#8211; Vítání jara</title>
		<link>https://www.ostravounakole.cz/cyklojizda-ostravou-vitani-jara/</link>
					<comments>https://www.ostravounakole.cz/cyklojizda-ostravou-vitani-jara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostravouna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 19:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyklojízda]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ostravounakole.cz/?p=60</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pojeďte s námi přivítat jaro. Společně vyvezeme moranu a dáme tak letošní zimě vale. Cyklojízda vyjede z Hlavní třídy v Porubě (od Rondelu) a bude pokračovat přes Polanku nad Odrou, Bělský les a dojede ke Coolárně ve Vratimově. Nezapomeňte své kolo nazdobit. Budeme totiž čarovat a čím více pestrých a krásných kol se sejde, tím více radosti se [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz/cyklojizda-ostravou-vitani-jara/">Cyklojízda Ostravou &#8211; Vítání jara</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ostravounakole.cz">Na kole</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ostravounakole.cz/cyklojizda-ostravou-vitani-jara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
